కేంద్ర మంత్రి మండలి-2024
18 వ లోక్ సభ ఎన్నికల ఫలితాలు జూన్ 4 , 2024 న విడుదల అయ్యాయి .
మొత్తం 543 స్థానాలకు గాను NDA కూటమి 293 స్థానాలలో విజయం .
వరుసగా 3 వ సారి ప్రదాన మంత్రి గా శ్రీ నరేంద్ర దామోదర్ దాస్ మోడీ గారు ప్రమాణ స్వీకారం జూన్ 9th 2024 న చేసారు .
72 మంది తో కొత్త మంత్రి వర్గం ఏర్పాటు
కేంద్ర మంత్రి మండలి-2024 | ||
---|---|---|
క్రమ సంఖ్యా | పేరు | కేటాయించిన శాఖ |
నరేంద్ర మోడీ | ప్రధాన మంత్రి ,సిబ్బంది వ్యవహారాలు ,ప్రజా సమస్యలు ,పించన్లు ,అణు ఇంధనం ,అంతరిక్షం ,ముఖ్యమైన అన్ని విధాన అంశాలు , మంత్రులకు కేటాయించని ఇతర మంత్రిత్వ శాఖలు . | |
క్యాబినెట్ మంత్రులు | ||
1 | రాజ్ నాద్ సింగ్ | రక్షణ శాఖ |
2 | అమిత్ షా | హోం , సహకారం |
3 | నితిన్ గడ్కారి | రహదారి రవాణా , జాతీయ రహదారులు |
4 | జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డ | వైద్యం,ఆరోగ్యం,కుటుంబ సంక్షేమం,ఎరువులు,రసాయనాలు |
5 | శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ | వ్యవసాయం ,రైతు సంక్షేమం ,గ్రామీణ అభివృద్ధి . |
6 | నిర్మల సీతరామన్ | ఆర్దికం,కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు |
7 | సుబ్రమణ్యం జైశంకర్ | విదేశీ వ్యవహారాలు |
8 | మనోహర్ లాల్ ఖట్టార్ | విద్యుత్,పట్టణ అభివృద్ధి , గృహ నిర్మాణం |
9 | ఎచ్ డి కుమారస్వామి | ఉక్కు,భారీ పరిశ్రమలు |
10 | పియూష్ గోయల్ | వాణిజ్యం,పరిశ్రమలు |
11 | ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ | విద్యాశాఖ |
12 | జితన్ రామ్ మాంఝీ | సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు |
13 | లలన్ సింగ్ | పంచాయతీ రాజ్ |
14 | సర్బానంద సోనోవాల్ | ఓడరేవులు, షిప్పింగ్, జలమార్గాలు |
15 | వీరేంద్ర కుమార్ ఖటిక్ | సామాజిక న్యాయం, సాధికారత |
16 | కింజరాపు రామ్మోహన నాయుడు | మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ |
17 | ప్రహ్లాద్ జోషి | వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ, |
న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ | ||
18 | జువల్ ఓరం | గిరిజన వ్యవహారాలు |
19 | గిరిరాజ్ సింగ్ | జౌళి శాఖ |
20 | అశ్విని వైష్ణవ్ | సమాచార, ప్రసార , |
రైల్వే మంత్రి | ||
21 | జ్యోతిరాదిత్య సింధియా | ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి ,కమ్యూనికేషన్స్. |
22 | భూపేంద్ర యాదవ్ | పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పు |
23 | గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ | సాంస్కృతిక, పర్యాటకం |
24 | అన్నపూర్ణా దేవి | మహిళలు, శిశు అభివృద్ధి |
25 | కిరెణ్ రిజిజు | పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల |
26 | హర్దీప్ సింగ్ పూరీ | పెట్రోలియం, సహజ వాయువు |
27 | మన్సుఖ్ ఎల్. మాండవియా | కార్మిక, ఉపాధి,యువజన వ్యవహారాలు క్రీడలు |
28 | జి.కిషన్ రెడ్డి | బొగ్గు,గనులు |
29 | చిరాగ్ పాశ్వాన్ | ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు |
30 | సి.ఆర్ పాటిల్ | జల శక్తి |
రాష్ట్ర మంత్రులు (స్వతంత్ర బాధ్యత) | ||
1 | రావు ఇంద్రజిత్ సింగ్ | స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ |
ప్రణాళికా సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ | ||
2 | జితేంద్ర సింగ్ | సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ |
మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ | ||
ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం | ||
పర్సనల్, పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ అండ్ పెన్షన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ | ||
అణుశక్తి శాఖ | ||
అంతరిక్ష శాఖ | ||
3 | అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ | లా అండ్ జస్టిస్ మంత్రిత్వ శాఖ |
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ | ||
4 | ప్రతాపరావు గణపత్రావ్ జాదవ్ | ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ |
ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ | ||
5 | జయంత్ చౌదరి | స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ మంత్రిత్వ శాఖ |
విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ |
You may also read about: